Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2022 BALI
SEMINAR NASIONAL FMI 2022 BALI
By
FMI Korwil Bali
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
251 | BURHANUDDIN | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
252 | BURHANUDDIN | UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG |
253 | BUSTANUL ARIFIN NOER | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER |
254 | CAECILIA TRI HARJANTI | UNIVERSITAS DHYANA PURA |
255 | CAHYANING RAHENI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU |
256 | CAROLINA NOVI MUSTIKARINI | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPUTRA MAKASSAR |
257 | CEMPAKA PARAMITA | UNIVERSITAS JEMBER |
258 | CESYA RIZKIKA PARAHIYANTI | UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
259 | CHAIDIR | UNIVERSITAS PAKUAN |
260 | CHAIRUL SALEH | UNIVERSITAS JEMBER |
Informasi