Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2022 BALI
SEMINAR NASIONAL FMI 2022 BALI
By
FMI Korwil Bali
Daftar eCertificate
| No | Nama | Universitas |
|---|---|---|
| 271 | CINTYA | UNIVERSITAS HALU OLEO |
| 272 | CITRA ANGGRAINI TRESYANTO | UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA |
| 273 | CLARISA ALFA LIONORA | UNIVERSITAS TIDAR |
| 274 | CLAUDIO MONGAN | UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS |
| 275 | COKORDA ISTRI AGUNG VERA NINDIA PUTRI | UNIVERSITAS NGURAH RAI |
| 276 | CRISTINA SRI RATNANINGSIH | UNIVERSITAS MERDEKA MALANG |
| 277 | DADAN RAMDHAN | STIMIK ESQ |
| 278 | DADAN SOEKARDAN | UNIVERSITAS PASUNDAN |
| 279 | DAHNIAR | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
| 280 | DAISY MARTHINA ROSYANTI | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR |
Informasi