Detail Aktifitas
WORKSHOP FMI 2022 BALI
WORKSHOP FMI 2022 BALI
By
FMI Korwil Bali
Daftar eCertificate
| No | Nama | Universitas |
|---|---|---|
| 61 | ASNIA MINARTI | UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO |
| 62 | ASTUTI YULI SETYANI | UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA |
| 63 | ATANG HERMAWAN | UNIVERSITAS PASUNDAN |
| 64 | AULIA DANIBRATA | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI |
| 65 | BAGUS PANUNTUN | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
| 66 | BAHRAIN PASHA IRAWAN | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG |
| 67 | BAYU ILHAM PRADANA | UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
| 68 | BAZIEDY ADITYA DARMAWAN | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
| 69 | BEDJO SANTOSO | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG |
| 70 | BENNY BUDIAWAN TJANDRASA | UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA |
Informasi