Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
By
FMI Korwil Sulawesi Utara
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
641 | MAR ATUN SAADAH | UNIVERSITAS JAMBI |
642 | MARCHEL REFRENT THOMAS | UNIVERSITAS KLABAT |
643 | MARCUS REMIASA | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA |
644 | MARDATILLAH | STIE MADANI BALIKPAPAN |
645 | MARDJUNISAH | UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN |
646 | MARI MARYATI | UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA |
647 | MARIA ANGELA DIVA WADYATENTI | UNIVERSITAS SANATA DHARMA |
648 | MARIA NATALIA DAMAYANTI MAER | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA |
649 | MARIA NITA AYUADIARTI | UNIVERSITAS PERTAMINA |
650 | MARIA THERESIA ERNAWATI | UNIVERSITAS SANATA DHARMA |
Informasi
Peran Manajemen Bisnis untuk Pengembangan Blue Economy yang Berkelanjutan di Negara Berkembang