Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
By
FMI Korwil Sulawesi Utara
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
831 | OSSI FERLI | STIE INDONESIA BANKING SCHOOL |
832 | OVALIA | PERBANAS INSTITUTE |
833 | PAMELLA RANTUNG | UNIVERSITAS KLABAT |
834 | PANDJI ANORAGA | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANK BPD JAWA TENGAH |
835 | PATRICIA GABRIELA RAWUNG | UNIVERSITAS KLABAT |
836 | PATRICIA GIOVANA JUNITA PETRUS | UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE |
837 | PATRICK VIVID ADINATA | UNIVERSITAS SANATA DHARMA |
838 | PAULINA | STIE INDONESIA BANKING SCHOOL |
839 | PERMATA DIAN PRATIWI | UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN |
840 | PETRUS MONINGKA | UNIVERSITAS KLABAT |
Informasi
Peran Manajemen Bisnis untuk Pengembangan Blue Economy yang Berkelanjutan di Negara Berkembang