Data Anggota FMI
UNIVERSITAS BENGKULU
No | No. Anggota FMI | Nama | Status Anggota FMI | Institusi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-07044 | ANGGRI PUSPITA SARI | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS BENGKULU |
2 | 2020-01-03539 | CHAIRIL AFANDY | Detail | Expired Periode 2020 - 2021 | UNIVERSITAS BENGKULU |
3 | 2019-01-2628 | FITRI SANTI | Detail | Expired Periode 2019 - 2020 | UNIVERSITAS BENGKULU |
4 | 2020-01-03540 | GERRY SURYOSUKMONO | Detail | Expired Periode 2020 - 2021 | UNIVERSITAS BENGKULU |
5 | 2020-01-03536 | KAMALUDIN | Detail | Expired Periode 2020 - 2021 | UNIVERSITAS BENGKULU |
6 | 2023-02-05957 | MEILIANI | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS BENGKULU |
7 | 2022-01-04997 | METY YOLANDA | Detail | Expired Periode 2022 - 2023 | UNIVERSITAS BENGKULU |
8 | 2019-01-2693 | MUKTI TRIO PUTRA | Detail | Expired Periode 2019 - 2020 | UNIVERSITAS BENGKULU |
9 | 2020-01-03537 | PRANINGRUM | Detail | Expired Periode 2022 - 2023 | UNIVERSITAS BENGKULU |
10 | 2020-01-03538 | RINA SUTHIA HAYU | Detail | Expired Periode 2020 - 2021 | UNIVERSITAS BENGKULU |
11 | 2021-01-04355 | SEPRIANTI EKA PUTRI | Detail | Expired Periode 2021 - 2022 | UNIVERSITAS BENGKULU |
Untuk mencetak sertifikat member institusi, silahkan kontak admin FMI
info@fmi.or.id | fmi.pusat@gmail.com