Data Anggota FMI
No. Anggota FMI | : | 2014-01-0716 |
Nama | : | CAROLINA NOVI MUSTIKARINI |
Institusi | : | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPUTRA MAKASSAR |
Kategori Keanggotaan | : | Individu (Conference) |
Status Anggota FMI | : | Aktif Periode 2024 - 2025 |
No | Aktifitas | Tanggal | Sebagai |
---|---|---|---|
1 | CALL PAPERS FMI 2024 MANADO | 06 November 2024 (Jam: 13.00 - 17.00 WITA) | PRESENTER |
2 | SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO | 06 November 2024 (Jam: 09.00 - 12.00 WITA) | PESERTA |
3 | WORKSHOP FMI 2024 MANADO | 05 November 2024 (Jam: 14.00 - 17.00 WITA) | PESERTA |
4 | PENGABDIAN MASYARAKAT FMI 2022 BALI | 27 Oktober 2022 (Jam: 7.00 - 18.00 WITA) | PESERTA |
5 | CALL FOR PAPERS FMI 2022 BALI | 26 Oktober 2022 (Jam: 13.00 - 17.00 WITA) | PRESENTER |
6 | SEMINAR NASIONAL FMI 2022 BALI | 26 Oktober 2022 (Jam: 9.00 - 12.00 WITA) | PESERTA |
7 | WORKSHOP FMI 2022 BALI | 25 Oktober 2022 (Jam: 14.00 - 17.00 WITA) | PESERTA |
8 | SEMINAR NASIONAL FMI 2021 MAKASSAR | 27 November 2021 (Jam: 09.00 - 12.00 WITA) | PESERTA |
2014-01-0716
CAROLINA NOVI MUSTIKARINI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPUTRA MAKASSAR
kartu Anggota berlaku hingga: 09 November 2025
