Data Anggota FMI
UNIVERSITAS SARI MULIA
No | No. Anggota FMI | Nama | Status Anggota FMI | Institusi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-04329 | A. FIRSA ARIZA | Detail | Expired Periode 2021 - 2022 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
2 | 2021-01-04284 | DEWI AINA | Detail | Expired Periode 2021 - 2022 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
3 | 2021-01-04246 | DYAH SRI WULANDARI | Detail | Expired Periode 2022 - 2023 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
4 | 2024-02-07439 | MAHESA VICKY SATRIA RAMADHAN LIHU | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
5 | 2019-01-2679 | MAYA REZEKI ANGRIANI | Detail | Expired Periode 2022 - 2023 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
6 | 2024-02-06979 | RAIHANAH | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
7 | 2024-02-06980 | TUTI ALAWIYAH | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
8 | 2021-01-04239 | YULIARTI REZEKI | Detail | Expired Periode 2022 - 2023 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
9 | 2019-01-2782 | YUSRI | Detail | Expired Periode 2019 - 2020 | UNIVERSITAS SARI MULIA |
Untuk mencetak sertifikat member institusi, silahkan kontak admin FMI
info@fmi.or.id | fmi.pusat@gmail.com