Data Anggota FMI

No. Anggota FMI : 2021-01-03952
Nama : A. RAHMA NUR ALAM
Institusi : UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO
Kategori Keanggotaan : Individu (Conference)
Status Anggota FMI : Aktif Periode 2024 - 2025
No Periode Keanggotaan FMI Berlaku Mulai Berlaku Sampai Status
1 Tahun 2024-2025 (Periode Seminar FMI Manado 2024) 10-Nov-2024 09-Nov-2025 Aktif
2 Tahun 2023-2024 (Periode Seminar FMI Papua 2023) 10-Nov-2023 09-Nov-2024 Aktif
3 Tahun 2022-2023 (Periode Seminar FMI Bali 2022) 10-Nov-2022 09-Nov-2023 Tidak Aktif
4 Tahun 2021-2022 (Periode Seminar FMI Makasar 2021) 10-Nov-2021 09-Nov-2022 Aktif
No Aktifitas Tanggal Sebagai
1 SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO 06 November 2024 (Jam: 09.00 - 12.00 WITA) PESERTA
2 WORKSHOP FMI 2024 MANADO 05 November 2024 (Jam: 14.00 - 17.00 WITA) PESERTA
3 SEMINAR NASIONAL FMI 2023 PAPUA 18 Oktober 2023 (Jam: 8.00 - 12.00 WIT) PESERTA
4 WORKSHOP FMI 2023 PAPUA 17 Oktober 2023 (Jam: 15.30 - 17.00 WIT) PESERTA
5 SEMINAR NASIONAL FMI 2021 MAKASSAR 27 November 2021 (Jam: 09.00 - 12.00 WITA) PESERTA

2021-01-03952
A. RAHMA NUR ALAM
UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO
kartu Anggota berlaku hingga: 09 November 2025
image