Data Anggota FMI
| No. Anggota FMI | : | 2017-02-1770 |
| Nama | : | IRA NINGRUM RESMAWA |
| Institusi | : | STIE YAPAN SURABAYA |
| Status Anggota FMI | : | Expired Periode 2022 - 2023 |
| No | Periode Keanggotaan FMI | Berlaku Mulai | Berlaku Sampai | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahun 2025-2026 (Periode Seminar FMI Batam 2025) | 10-Nov-2025 | 09-Nov-2026 | Tidak Aktif |
| 2 | Tahun 2024-2025 (Periode Seminar FMI Manado 2024) | 10-Nov-2024 | 09-Nov-2025 | Tidak Aktif |
| 3 | Tahun 2023-2024 (Periode Seminar FMI Papua 2023) | 10-Nov-2023 | 09-Nov-2024 | Tidak Aktif |
| 4 | Tahun 2022-2023 (Periode Seminar FMI Bali 2022) | 10-Nov-2022 | 09-Nov-2023 | Aktif |
| 5 | Tahun 2021-2022 (Periode Seminar FMI Makasar 2021) | 10-Nov-2021 | 09-Nov-2022 | Aktif |
| 6 | Tahun 2020-2021 (Periode Webinar Nasional FMI 2020) | 10-Nov-2020 | 09-Nov-2021 | Tidak Aktif |
| 7 | Tahun 2019-2020 (Periode Seminar FMI Samarinda 2019) | 10-Nov-2019 | 09-Nov-2020 | Tidak Aktif |
| 8 | Tahun 2018-2019 (Periode Seminar FMI Palembang 2018) | 10-Nov-2018 | 09-Nov-2019 | Tidak Aktif |
| 9 | Tahun 2017-2018 (Periode Seminar FMI Semarang 2017) | 10-Nov-2017 | 09-Nov-2018 | Aktif |
Tidak ditemukan eCertificate FMI!
Ikuti Sebuah Event
Ikuti Sebuah Event
2017-02-1770
IRA NINGRUM RESMAWA
STIE YAPAN SURABAYA
kartu Anggota berlaku hingga: 09 November 2023