Data Anggota FMI
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
No | No. Anggota FMI | Nama | Status Anggota FMI | Institusi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-1059 | ARDIAN PRIMA PUTRA | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
2 | 2016-01-1062 | ARIYANI WAHYU WIJAYANTI | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
3 | 2022-01-04733 | BAMBANG NUR CAHYANINGRUM | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
4 | 2024-02-07480 | CHANDRA WARDIYAN | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
5 | 2014-01-0823 | PURWANTO | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
6 | 2022-01-04731 | SALMAN FARIS INSANI | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
7 | 2022-01-04734 | SARI WIDATI | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
8 | 2022-01-04732 | YOPPI SYAHRIAL | Detail | Aktif Periode 2024 - 2025 | UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA |
Untuk mencetak sertifikat member institusi, silahkan kontak admin FMI
info@fmi.or.id | fmi.pusat@gmail.com