Detail Aktifitas
CALL FOR PAPERS FMI 2022 BALI
CALL FOR PAPERS FMI 2022 BALI
By
FMI Korwil Bali
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
201 | MAISAROH | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
202 | MAJANG PALUPI | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA |
203 | MALUDIN PANJAITAN | UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA |
204 | MARCUS REMIASA | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA |
205 | MARIS AGUNG | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI |
206 | MARNO NUGROHO | UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG |
207 | MARTALENI | UNIVERSITAS GAJAYANA |
208 | MARWIN ANTONIUS REJEKI SILALAHI | UNIVERSITAS SURABAYA |
209 | MASKURI SUTOMO | UNIVERSITAS TADULAKO |
210 | MASLICHAH | UNIVERSITAS ISLAM MALANG |
Informasi