Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
By
FMI Korwil Sulawesi Utara
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
1101 | UHUD DARMAWAN NATSIR | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR |
1102 | UMAR | UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO |
1103 | UMAR | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU |
1104 | UMI KALTUM | UNIVERSITAS PADJADJARAN |
1105 | UMI MURTINI | UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA |
1106 | UMI NARIMAWATI | UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA |
1107 | UNDANG JUJU | UNIVERSITAS PASUNDAN |
1108 | UNSUL ABRAR | UNIVERSITAS WIRARAJA |
1109 | URIP SEDYOWIDODO | UNIVERSITAS BAKRIE |
1110 | UTAMI LESTARI | UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA |
Informasi
Peran Manajemen Bisnis untuk Pengembangan Blue Economy yang Berkelanjutan di Negara Berkembang