Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
By
FMI Korwil Sulawesi Utara
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
871 | RAFIZAL | BAPENDA KEPRI |
872 | RAFLIN HINELO | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO |
873 | RAFLY AMANDA | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
874 | RAHAYU LESTARI | UNIVERSITAS NASIONAL |
875 | RAHMA WAHDINIWATY | UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA |
876 | RAHMANSYAH ISMAIL | UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO |
877 | RAHMAT AGUS SANTOSO | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK |
878 | RAHMAT FADHIL | UNIVERSITAS SYIAH KUALA |
879 | RAHMI WIDYANTI | UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN |
880 | RAHMI YULIANA | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANK BPD JAWA TENGAH |
Informasi
Peran Manajemen Bisnis untuk Pengembangan Blue Economy yang Berkelanjutan di Negara Berkembang