Detail Aktifitas
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
SEMINAR NASIONAL FMI 2024 MANADO
By
FMI Korwil Sulawesi Utara
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
841 | PINGKAN LASMARIA S | UNIVERSITAS KLABAT |
842 | POPO SURYANA | UNIVERSITAS PASUNDAN |
843 | PRAHITA SRI RAHAYUNINGRAT | UNIVERSITAS SILIWANGI |
844 | PRAMA PERMANA | UNIVERSITAS SILIWANGI |
845 | PRASETIONO PRASETIONO | UNIVERSITAS DIPONEGORO |
846 | PRICCILYA LIDYA REGINA RANTUNG | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PETRA |
847 | PRICYLIA CHINTYA DEWI BUNTUANG | UNIVERSITAS TADULAKO |
848 | PRIMA NAOMI | UNIVERSITAS PARAMADINA |
849 | PRISTIN PRIMA SARI | UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA |
850 | PUJI RAHMAH | UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO |
Informasi
Peran Manajemen Bisnis untuk Pengembangan Blue Economy yang Berkelanjutan di Negara Berkembang