Detail Aktifitas
CALL PAPERS FMI 2024 MANADO
CALL PAPERS FMI 2024 MANADO
By
FMI Korwil Sulawesi Utara
Daftar eCertificate
No | Nama | Universitas |
---|---|---|
31 | BUDIANDRIANI | UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA |
32 | CAECILIA WAHYU E. RAHAYU | UNIVERSITAS SANATA DHARMA |
33 | CAROLINA NOVI MUSTIKARINI | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPUTRA MAKASSAR |
34 | CHRISTIAN BAGENSA | UNIVERSITAS NEGERI MANADO |
35 | CHRISTIAN GRIVANDLY RONDONUWU | UNIVERSITAS KLABAT |
36 | CHRISTINA HETI TRI RAHMAWATI | UNIVERSITAS SANATA DHARMA |
37 | CHRISTO J.R MASINAMBOW | UNIVERSITAS NEGERI MANADO |
38 | CINDY YOEL TANESIA | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CIPUTRA MAKASSAR |
39 | DANIEL HERMAWAN | UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN |
40 | DANNY IVAN RANTUNG | UNIVERSITAS KLABAT |
Informasi